 | ATP | Modulo per indicare la prima data di consegna utile al cliente in tempo reale. | | | |
 | Controllo Vettori.net
| Strumento di calcolo per determinare l’importo delle spese di spedizione dei clienti e il costo fatturato dei trasportatori.
| | | |
 | Importa listini | Importazione listini clienti e fornitori da sorgenti esterne | | | |
 | KIMO – Mobile Office | Soddisfa i bisogni di mobilità delle moderne imprese che vogliono migliorare le performance del processo di vendita o di servizio. | | | |
 | K-logistic | E' il software interamente dedicato alla gestione della logistica e distributiva per i moderni magazzini aziendali.
| | | |
 | K-Order
| E' in grado di gestire e ottimizzare in modo automatizzato gli ordini di acquisto della rete vendita, dei rivenditori e dei clienti. | | | |
 | Promotion planner | Gestione delle promozioni e campagne sconti con impostazione automatica di extra-sconti, pacchetti, omaggi, ecc. | | | |
 | Recupero Crediti.net | Il programma per gestire le modalità e le tempistiche del recupero crediti mediante la creazione di procedure automatizzate. | | | |
 | Riclassificato.net | Software per il controllo di gestione aziendale in grado di dare suggerire eventuali interventi sulla politica di gestione aziendale. | | | |
 | SecurFil | Definisce limitazioni nell’uso dei dati proteggere i singoli documenti o anagrafiche e non solo l’oggetto applicativo. | | | |
 | Tesoreria.net | Automatizza la finanza aziendale e consentire immediatezza d’informazione e risparmio di tempo. | | | |
 | WorkingTime.net | Soluzione da utilizzare in tutti i settori aziendali che permette la rilevazione, il controllo e la gestione delle presenze e degli orari di lavoro. | | | |
 | Z-Travel | E' la soluzione dedicata alla gestione delle trasferte e successive rendicontazioni, con note spese anche tramite smartphone. | | | |
 | Quality | Garantisce l’integrazione, il controllo e il coordinamento delle attività del mondo qualità gestendo l'intera pratica di una Non Conformità in modo ordinato e sequenziale. | | | |
 | Infobusiness | E' la suite di Business intelligence che ti consente di analizzare tutti i dati presenti su Mago per trasformali in informazioni utili al tuo business. | | | |
 | FV_Forza Vendita
| Da la possibilità di gestire i dati di vendita in mobilità ed è facile da integrare con il tuo sistema gestionale. | | | |
 | HR-Rilevazione presenze
| E' il software di gestione delle presenze facile da utilizzare e di immediata installazione che automatizza i processi di rilevazione e controllo delle presenze del personale. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |